Износостойкость меховых изделий в большей степени зависит от вида меха и способа его обработки.
Ниже представлена сравнительная износостойкость различных видов меха в баллах (носкость меха выдры принята за 100 баллов).
| Выдра нещипаная | 100 |
| Выдра щипаная | 95 |
| Медведь бурый | 95 |
| Бобр камчатский | 95 |
| Бобр речной нещипаный | 85 |
| Котик морской натуральный | 85 |
| Котик морской крашеный | 70 |
| Тюлень (нерпа) натуральный | 80 |
| Тюлень (нерпа) крашеный | 75 |
| Енот натуральный | 75 |
| Енот крашеный | 60 |
| Соболь натуральный | 80 |
| Леопард | 75 |
| Норка натуральная | 70 |
| Норка крашеная | 55 |
| Куница мягкая натуральная | 65 |
| Куница мягкая крашеная | 50 |
| Каракуль | 60 |
| Волк натуральный | 60 |
| Волк крашеный | 40 |
| Овчина | 55 |
| Куница горская натуральная | 45 |
| Куница горская крашеная | 45 |
| Ондатра | 45 |
| Песец голубой | 60 |
| Песец белый | 45 |
| Лисица натуральная | 40 |
| Лисица крашеная | 35 |
| Нутрия нещипаная | 40 |
| Рысь натуральная | 30 |
| Рысь крашеная | 20 |
| Шакал | 27 |
| Белка натуральная | 27 |
| Белка крашеная | 20 |
| Горностай | 25 |
| Суслик-песчаник | 20 |
| Сурок | 20 |
| Каракульча | 15 |
| Козлик | 15 |
| Шиншилла | 15 |
| Кролик | 12 |
| Крот | 10 |
| Суслик обыкновенный | 10 |
| Бурундук | 6 |
| Хомяк | 6 |
| Заяц-русак | 5 |








